С 16 октября изменяется маршрут городского автобуса № 18 «Девятовка-5 – Станция «Аульс» на маршрут «Грандичи-3 – Станция «Аульс».
Путь следования: остановочный пункт «Грандичи-3» – проспект Александра Курловича – ул. Старомалыщинская – ул. Валентины Макаровой – ул. Виктора Саяпина – ул. Асфальтная – ул. Виктора Глухова – ул. Белые Росы – ул. Тавлая и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.
Грандичи-3 – Станция “Аульс” по рабочим дням:
Грандичи-3 | 05:28; 06:07; 06:44; 06:55; 07:24; 07:54*; 08:24; 08:52*; 09:13; 09:36*; 11:21*; 14:25; 15:32; 16:07; 16:52; 17:57; 18:17*; 18:57; 20:07*; 21:10; 23:11*; | |||||||||
Улица Старомалыщинская | 05:29; 06:08; 06:45; 06:56; 07:25; 08:25; 09:14; 14:26; 15:33; 16:08; 16:53; 17:58; 18:58; 21:11; | |||||||||
Макаровой-2 | 05:31; 06:10; 06:47; 06:58; 07:27; 08:27; 09:16; 14:28; 15:35; 16:10; 16:55; 18:00; 19:00; 21:13; | |||||||||
Грандичи-1 | 05:33; 06:12; 06:49; 07:00; 07:29; 08:29; 09:18; 14:30; 15:37; 16:12; 16:57; 18:02; 19:02; 21:15; | |||||||||
Улица Макаровой | 05:35; 06:14; 06:51; 07:02; 07:31; 08:31; 09:20; 14:32; 15:39; 16:14; 16:59; 18:04; 19:04; 21:17; | |||||||||
Улица Саяпина | 05:37; 06:16; 06:53; 07:04; 07:33; 08:33; 09:22; 14:34; 15:41; 16:16; 17:01; 18:06; 19:06; 21:19; | |||||||||
Улица Панченко | 05:39; 06:18; 06:55; 07:06; 07:35; 08:35; 09:24; 14:36; 15:43; 16:18; 17:03; 18:08; 19:08; 21:21; | |||||||||
Грандичи-2 | 05:41; 06:20; 06:57; 07:08; 07:37; 08:37; 09:26; 14:38; 15:45; 16:20; 17:05; 18:10; 19:10; 21:23; | |||||||||
Магазин “Родны кут” | 05:43; 06:22; 06:59; 07:10; 07:39; 08:39; 09:28; 14:40; 15:47; 16:22; 17:07; 18:12; 19:12; 21:25; | |||||||||
Девятовка-4 | 05:45; 06:24; 07:01; 07:12; 07:41; 08:41; 09:30; 14:42; 15:49; 16:24; 17:09; 18:14; 19:14; 21:27; | |||||||||
Девятовка-5 | 05:47; 06:26; 07:03; 07:14; 07:43; 08:43; 09:32; 14:44; 15:51; 16:26; 17:11; 18:16; 19:16; 21:29; | |||||||||
Улица Тавлая | 05:49; 06:28; 07:05; 07:16; 07:45; 08:45; 09:34; 14:46; 15:53; 16:28; 17:13; 18:18; 19:18; 21:31; | |||||||||
Улица Подкрыжацкая | 05:50; 06:29; 07:06; 07:17; 07:47; 08:46; 09:35; 14:47; 15:54; 16:29; 17:14; 18:19; 19:19; 21:32; | |||||||||
Районные электрические сети | 05:52; 06:31; 07:08; 07:19; 07:49; 08:48; 09:37; 14:49; 15:56; 16:31; 17:16; 18:21; 19:21; 21:34; | |||||||||
Улица Тимирязева | 05:54; 06:33; 07:10; 07:21; 07:52; 08:50; 09:39; 14:51; 15:58; 16:33; 17:18; 18:23; 19:23; 21:36; | |||||||||
Улица Буденного | 05:56; 06:35; 07:12; 07:23; 07:54; 08:52; 09:41; 14:53; 16:00; 16:35; 17:20; 18:25; 19:25; 21:38; | |||||||||
Гуманитарный колледж | 05:58; 06:37; 07:14; 07:25; 07:56; 09:43; 14:55; 16:02; 16:37; 17:22; 18:27; 19:27; 21:40; | |||||||||
Автовокзал | 06:01; 06:40; 07:17; 07:28; 07:59; 09:46; 14:58; 16:05; 16:40; 17:25; 18:30; 19:30; 21:42; | |||||||||
Кинотеатр “Восток” | 06:03; 06:42; 07:19; 07:30; 08:01; 09:48; 15:00; 16:07; 16:42; 17:27; 18:32; 19:32; 21:44; | |||||||||
Улица Лидская | 06:05; 06:44; 07:21; 07:32; 08:03; 09:50; 15:02; 16:09; 16:44; 17:29; 18:34; 19:34; 21:46; | |||||||||
Улица Друцк | 06:07; 06:46; 07:23; 07:34; 08:05; 09:52; 15:04; 16:11; 16:46; 17:31; 18:36; 19:36; 21:48; | |||||||||
Азот | 06:13; 06:52; 07:29; 07:40; 08:11; 09:58; 15:10; 16:17; 16:52; 17:37; 18:42; 19:42; 21:53; | |||||||||
Союзпроммонтаж | 06:15; 06:54; 07:31; 07:42; 08:13; 10:00; 15:12; 16:19; 16:54; 17:39; 18:44; 19:44; 21:55; | |||||||||
СУ-178 | 06:17; 06:56; 07:33; 07:44; 08:15; 10:02; 15:14; 16:21; 16:56; 17:41; 18:46; 19:46; 21:57; | |||||||||
ТЭЦ-2 | 06:18; 06:57; 07:34; 07:45; 08:16; 10:03; 15:15; 16:22; 16:57; 17:42; 18:47; 19:47; 21:58; | |||||||||
СМУ-4 | 06:20; 06:59; 07:36; 07:47; 08:18; 10:05; 15:17; 16:24; 16:59; 17:44; 18:49; 19:49; 22:00; | |||||||||
База комплектации | 06:21; 07:00; 07:37; 07:48; 08:19; 10:06; 15:18; 16:25; 17:00; 17:45; 18:50; 19:50; 22:01; | |||||||||
Белвторполимер | 06:23; 07:02; 07:39; 07:50; 08:21; 10:08; 15:20; 16:27; 17:02; 17:47; 18:52; 19:52; 22:03; | |||||||||
д. Щечиново | 15:23; 17:50; | |||||||||
Поселок Береговой | 15:27; 17:54; 17:55; | |||||||||
Поселок Береговой | 15:27; 17:54; 17:55; | |||||||||
пов. Береговой | 17:57; | |||||||||
Сивково | 18:00; | |||||||||
пос. Береговой | 18:01; | |||||||||
д. Щечиново | 18:03; | |||||||||
Поворот на Аульс | 06:25; 07:04; 07:41; 07:52; 08:23; 10:10; 16:29; 17:04; 18:05; 18:54; 19:54; 22:05; | |||||||||
Сельхозтехника | 06:26; 07:05; 07:42; 07:53; 08:24; 10:11; 16:30; 17:05; 18:06; 18:55; 19:55; 22:06; | |||||||||
Общество “Биоком” | 06:28; 07:07; 07:44; 07:55; 08:26; 10:13; 16:32; 17:07; 18:08; 18:57; 19:57; 22:08; | |||||||||
Улица Аульская | 06:30; 07:09; 07:46; 07:57; 08:28; 10:15; 16:34; 17:09; 18:10; 18:59; 19:59; 22:10; |
Станция “Аульс” – Грандичи-3 по рабочим дням
Станция “Аульс” | 06:34; 07:15; 07:50; 08:01; 08:34; 10:19; 16:40; 17:15; 18:16*; 19:05; 20:05; 22:14; | |||||||||
Улица Аульская | 06:35; 07:16; 07:51; 08:02; 08:35; 10:20; 16:41; 17:16; 19:06; 20:06; 22:15; | |||||||||
Общество “Биоком” | 06:37; 07:18; 07:53; 08:04; 08:37; 10:22; 16:43; 17:18; 19:08; 20:08; 22:17; | |||||||||
Сельхозтехника | 06:38; 07:19; 07:54; 08:05; 08:38; 10:23; 16:44; 17:19; 19:09; 20:09; 22:18; | |||||||||
д. Щечиново | 06:41; | |||||||||
Поселок Береговой | 06:45; 06:47; 15:30; | |||||||||
Поселок Береговой | 06:45; 06:47; 15:30; | |||||||||
пов. Береговой | 06:49; 06:53; 15:32; 15:36; | |||||||||
Сивково | 06:52; 15:34; | |||||||||
пов. Береговой | 06:49; 06:53; 15:32; 15:36; | |||||||||
д. Щечиново | 06:55; 15:38; | |||||||||
Поворот на Аульс | 06:57; 07:20; 07:55; 08:06; 08:39; 10:24; 15:40; 16:45; 17:20; 19:10; 20:10; 22:19; | |||||||||
Белвторполимер | 06:59; 07:22; 07:57; 08:08; 08:41; 10:26; 15:42; 16:47; 17:22; 19:12; 20:12; 22:21; | |||||||||
База комплектации | 07:01; 07:24; 07:59; 08:10; 08:43; 10:28; 15:47; 16:49; 17:24; 19:14; 20:14; 22:23; | |||||||||
СМУ-4 | 07:02; 07:25; 08:00; 08:11; 08:44; 10:29; 15:49; 16:50; 17:25; 19:15; 20:15; 22:24; | |||||||||
ТЭЦ-2 | 07:04; 07:27; 08:02; 08:13; 08:46; 10:31; 15:51; 16:52; 17:27; 19:17; 20:17; 22:25; | |||||||||
СУ-178 | 07:06; 07:29; 08:04; 08:15; 08:48; 10:33; 15:53; 16:54; 17:29; 19:19; 20:19; 22:27; | |||||||||
Союзпроммонтаж | 07:08; 07:31; 08:06; 08:17; 08:50; 10:35; 15:55; 16:56; 17:31; 19:21; 20:21; 22:29; | |||||||||
Азот | 07:10; 07:33; 08:08; 08:19; 08:52; 10:37; 15:57; 16:58; 17:33; 19:23; 20:23; 22:31; | |||||||||
Госавтоинспекция | 07:15; 07:38; 08:13; 08:24; 08:57; 10:42; 15:59; 17:03; 17:38; 19:28; 20:28; 22:35; | |||||||||
Улица Лидская | 07:17; 07:40; 08:15; 08:26; 08:59; 10:44; 16:01; 17:05; 17:40; 19:30; 20:30; 22:36; | |||||||||
Кинотеатр “Восток” | 07:19; 07:42; 08:17; 08:28; 09:01; 10:46; 16:03; 17:07; 17:42; 19:32; 20:32; 22:38; | |||||||||
Автовокзал | 07:21; 07:44; 08:19; 08:30; 09:03; 10:48; 16:05; 17:09; 17:44; 19:34; 20:34; 22:39; | |||||||||
Улица Карбышева | 07:23; 07:46; 08:21; 08:32; 09:05; 10:50; 16:06; 17:11; 17:46; 19:36; 20:36; 22:41; | |||||||||
Улица Буденного | 07:25; 07:48; 08:23; 08:34; 09:07; 10:52; 16:08; 17:13; 17:48; 19:38; 20:38; 22:43; | |||||||||
Зоопарк | 07:27; 07:50; 08:25; 08:36; 09:09; 10:54; 16:10; 17:15; 17:50; 19:40; 20:40; 22:45; | |||||||||
Улица Кохановского | 07:29; 07:52; 08:27; 08:38; 09:11; 10:56; 16:12; 17:17; 17:52; 19:42; 20:42; 22:47; | |||||||||
Районные электрические сети | 07:31; 07:54; 08:29; 08:40; 09:13; 10:58; 16:14; 17:19; 17:54; 19:44; 20:44; 22:49; | |||||||||
Улица Подкрыжацкая | 07:33; 07:56; 08:31; 08:42; 09:15; 11:00; 16:16; 17:21; 17:56; 19:46; 20:46; 22:51; | |||||||||
Улица Тавлая | 07:34; 07:57; 08:32; 08:43; 09:16; 11:01; 16:17; 17:22; 17:57; 19:47; 20:47; 22:52; | |||||||||
Девятовка-5 | 07:36; 07:59; 08:34; 08:45; 09:18; 11:03; 16:19; 17:24; 17:59; 19:49; 20:49; 22:54; | |||||||||
Девятовка-4 | 07:38; 08:01; 08:36; 08:47; 09:20; 11:05; 16:21; 17:26; 18:01; 19:51; 20:51; 22:56; | |||||||||
Девятовка-7 | 07:39; 08:02; 08:37; 08:48; 09:21; 11:06; 16:22; 17:27; 18:02; 19:52; 20:52; 22:57; | |||||||||
Грандичи-2 | 07:41; 08:04; 08:39; 08:50; 09:23; 11:08; 16:24; 17:29; 18:04; 19:54; 20:54; 22:58; | |||||||||
Улица Панченко | 07:42; 08:05; 08:40; 08:51; 09:24; 11:09; 16:25; 17:30; 18:05; 19:55; 20:55; 22:59; | |||||||||
Улица Саяпина | 07:43; 08:06; 08:41; 08:52; 09:25; 11:10; 16:26; 17:31; 18:06; 19:56; 20:56; 23:00; | |||||||||
Улица Макаровой | 07:45; 08:08; 08:43; 08:54; 09:27; 11:12; 16:28; 17:33; 18:08; 19:58; 20:58; 23:02; | |||||||||
Грандичи-1 | 07:47; 08:10; 08:45; 08:56; 09:29; 11:14; 16:30; 17:35; 18:10; 20:00; 21:00; 23:04; | |||||||||
Макаровой-2 | 07:49; 08:12; 08:47; 08:58; 09:31; 11:16; 16:32; 17:37; 18:12; 20:02; 21:02; 23:06; | |||||||||
Улица Богушовская | 07:51; 08:14; 08:49; 09:00; 09:33; 11:18; 16:34; 17:39; 18:14; 20:04; 21:04; 23:08; | |||||||||
Улица Старомалыщинская | 07:53; 08:16; 08:51; 09:02; 09:35; 11:20; 16:36; 17:41; 18:16; 20:06; 21:06; 23:10; |
Грандичи-3 – Станция “Аульс” по выходным дням:
Грандичи-3 | 05:28; 07:58; 10:47; 13:00; 15:13; 17:26; 19:14; 19:51*; 21:26*; | |||||||
Улица Старомалыщинская | 05:29; 07:59; 10:48; 13:01; 15:14; 17:27; 19:15; | |||||||
Макаровой-2 | 05:31; 08:01; 10:50; 13:03; 15:16; 17:29; 19:17; | |||||||
Грандичи-1 | 05:33; 08:03; 10:52; 13:05; 15:18; 17:31; 19:19; | |||||||
Улица Макаровой | 05:35; 08:05; 10:54; 13:07; 15:20; 17:33; 19:21; | |||||||
Улица Саяпина | 05:37; 08:07; 10:56; 13:09; 15:22; 17:35; 19:23; | |||||||
Улица Панченко | 05:39; 08:09; 10:58; 13:11; 15:24; 17:37; 19:25; | |||||||
Грандичи-2 | 05:41; 08:11; 11:00; 13:13; 15:26; 17:39; 19:27; | |||||||
Магазин “Родны кут” | 05:43; 08:13; 11:02; 13:15; 15:28; 17:41; 19:29; | |||||||
Девятовка-4 | 05:45; 08:15; 11:04; 13:17; 15:30; 17:43; 19:31; | |||||||
Девятовка-5 | 05:47; 08:17; 11:06; 13:19; 15:32; 17:45; 19:33; | |||||||
Улица Тавлая | 05:49; 08:19; 11:08; 13:21; 15:34; 17:47; 19:35; | |||||||
Улица Подкрыжацкая | 05:50; 08:20; 11:09; 13:22; 15:35; 17:48; 19:36; | |||||||
Районные электрические сети | 05:52; 08:22; 11:11; 13:24; 15:37; 17:50; 19:38; | |||||||
Улица Тимирязева | 05:54; 08:24; 11:13; 13:26; 15:39; 17:52; 19:40; | |||||||
Улица Буденного | 05:56; 08:26; 11:15; 13:28; 15:41; 17:54; 19:42; | |||||||
Гуманитарный колледж | 05:58; 08:28; 11:17; 13:30; 15:43; 17:56; 19:44; | |||||||
Автовокзал | 06:01; 08:31; 11:20; 13:33; 15:46; 17:59; 19:47; | |||||||
Кинотеатр “Восток” | 06:03; 08:33; 11:22; 13:35; 15:48; 18:01; 19:49; | |||||||
Улица Лидская | 06:05; 08:35; 11:24; 13:37; 15:50; 18:03; 19:51; | |||||||
Улица Друцк | 06:07; 08:37; 11:26; 13:39; 15:52; 18:05; 19:53; | |||||||
Азот | 06:13; 08:43; 11:32; 13:45; 15:58; 18:11; 19:59; | |||||||
Союзпроммонтаж | 06:15; 08:45; 11:34; 13:47; 16:00; 18:13; 20:01; | |||||||
СУ-178 | 06:17; 08:47; 11:36; 13:49; 16:02; 18:15; 20:03; | |||||||
ТЭЦ-2 | 06:18; 08:48; 11:37; 13:50; 16:03; 18:16; 20:04; | |||||||
СМУ-4 | 06:20; 08:50; 11:39; 13:52; 16:05; 18:18; 20:06; | |||||||
База комплектации | 06:21; 08:51; 11:40; 13:53; 16:06; 18:19; 20:07; | |||||||
Белвторполимер | 06:23; 08:53; 11:42; 13:55; 16:08; 18:21; 20:09; | |||||||
д. Щечиново | 18:24; | |||||||
Поселок Береговой | 18:28; 18:29; | |||||||
пов. Береговой | 18:31; | |||||||
Сивково | 18:34; | |||||||
пос. Береговой | 18:35; | |||||||
д. Щечиново | 18:37; | |||||||
Поворот на Аульс | 06:25; 08:55; 11:44; 13:57; 16:10; 18:39; 20:11; | |||||||
Сельхозтехника | 06:26; 08:56; 11:45; 13:58; 16:11; 18:40; 20:12; | |||||||
Общество “Биоком” | 06:28; 08:58; 11:47; 14:00; 16:13; 18:42; 20:14; | |||||||
Улица Аульская | 06:30; 09:00; 11:49; 14:02; 16:15; 18:44; 20:16; |
Станция “Аульс” – Грандичи-3 по выходным дням
Станция “Аульс” | 06:34; 09:05; 11:54; 14:07; 16:20; 18:49; 20:24; | |||||||
Улица Аульская | 06:35; 09:06; 11:55; 14:08; 16:21; 18:50; 20:25; | |||||||
Общество “Биоком” | 06:37; 09:08; 11:57; 14:10; 16:23; 18:52; 20:27; | |||||||
Сельхозтехника | 06:38; 09:09; 11:58; 14:11; 16:24; 18:53; 20:28; | |||||||
д. Щечиново | 06:41; | |||||||
Поселок Береговой | 06:45; 06:47; | |||||||
пов. Береговой | 06:49; 06:53; | |||||||
Сивково | 06:52; | |||||||
пов. Береговой | 06:49; 06:53; | |||||||
д. Щечиново | 06:55; | |||||||
Поворот на Аульс | 06:57; 09:10; 11:59; 14:12; 16:25; 18:54; 20:29; | |||||||
Белвторполимер | 06:59; 09:12; 12:01; 14:14; 16:27; 18:56; 20:31; | |||||||
База комплектации | 07:01; 09:14; 12:03; 14:16; 16:29; 18:58; 20:33; | |||||||
СМУ-4 | 07:02; 09:15; 12:04; 14:17; 16:30; 18:59; 20:34; | |||||||
ТЭЦ-2 | 07:04; 09:17; 12:06; 14:19; 16:32; 19:01; 20:36; | |||||||
СУ-178 | 07:06; 09:19; 12:08; 14:21; 16:34; 19:03; 20:38; | |||||||
Союзпроммонтаж | 07:08; 09:21; 12:10; 14:23; 16:36; 19:05; 20:40; | |||||||
Азот | 07:10; 09:23; 12:12; 14:25; 16:38; 19:07; 20:42; | |||||||
Госавтоинспекция | 07:15; 09:28; 12:17; 14:30; 16:43; 19:12; 20:47; | |||||||
Улица Лидская | 07:17; 09:30; 12:19; 14:32; 16:45; 19:14; 20:49; | |||||||
Кинотеатр “Восток” | 07:19; 09:32; 12:21; 14:34; 16:47; 19:16; 20:51; | |||||||
Автовокзал | 07:21; 09:34; 12:23; 14:36; 16:49; 19:18; 20:53; | |||||||
Улица Карбышева | 07:23; 09:36; 12:25; 14:38; 16:51; 19:20; 20:55; | |||||||
Улица Буденного | 07:25; 09:38; 12:27; 14:40; 16:53; 19:22; 20:57; | |||||||
Зоопарк | 07:27; 09:40; 12:29; 14:42; 16:55; 19:24; 20:59; | |||||||
Улица Кохановского | 07:29; 09:42; 12:31; 14:44; 16:57; 19:26; 21:01; | |||||||
Районные электрические сети | 07:31; 09:44; 12:33; 14:46; 16:59; 19:28; 21:03; | |||||||
Улица Подкрыжацкая | 07:33; 09:46; 12:35; 14:48; 17:01; 19:30; 21:05; | |||||||
Улица Тавлая | 07:34; 09:47; 12:36; 14:49; 17:02; 19:31; 21:06; | |||||||
Девятовка-5 | 07:36; 09:49; 12:38; 14:51; 17:04; 19:33; 21:08; | |||||||
Девятовка-4 | 07:38; 09:51; 12:40; 14:53; 17:06; 19:35; 21:10; | |||||||
Девятовка-7 | 07:39; 09:52; 12:41; 14:54; 17:07; 19:36; 21:11; | |||||||
Грандичи-2 | 07:41; 09:54; 12:43; 14:56; 17:09; 19:38; 21:13; | |||||||
Улица Панченко | 07:42; 09:55; 12:44; 14:57; 17:10; 19:39; 21:14; | |||||||
Улица Саяпина | 07:43; 09:56; 12:45; 14:58; 17:11; 19:40; 21:15; | |||||||
Улица Макаровой | 07:45; 09:58; 12:47; 15:00; 17:13; 19:42; 21:17; | |||||||
Грандичи-1 | 07:47; 10:00; 12:49; 15:02; 17:15; 19:44; 21:19; | |||||||
Макаровой-2 | 07:49; 10:02; 12:51; 15:04; 17:17; 19:46; 21:21; | |||||||
Улица Богушовская | 07:51; 10:04; 12:53; 15:06; 17:19; 19:48; 21:23; | |||||||
Улица Старомалыщинская | 07:53; 10:06; 12:55; 15:08; 17:21; 19:50; 21:25; |